Rally Espanha
Classificação Geral

| Pos | Piloto | Equipa | Carro | Grupo | Temp |
| 1 | Filipe Pires | Duplireflex-ASM | C4 | WRS | 537,07 |
| 2 | Venancio Veiga | VVRacing | Ferrari | Super N | 547,51 |
| 3 | Cristiano Faria | Slotpena | Ferrari | Super N | 550,15 |
| 4 | Pedro Jardim | VVRacing | Ferrari | Super N | 559,45 |
| 5 | Carlos Araújo | Slotpena | Peugeot | WRS | 562,49 |
| 6 | Paulo Serrão | Slotpena | Subaru | WRS | 577,29 |
| 7 | Filipe Pires | Duplireflex-ASM | Peugeot | Trofeu | 579,71 |
| 8 | Jose Almeida | Duplireflex-ASM | Ferrari | Super N | 581,31 |
| 9 | Andreia Abreu | Slotpena | Mitsubishi | WRS | 581,99 |
| 10 | Miguel Afonso | MP-Slotcompeticion | Peugeot | Super N | 593,16 |
Classificação WRS


| Pos | Piloto | Equipa | Carro | Grupo | Temp |
| 1 | Filipe Pires | Dupilireflex-ASM | C4 | WRS | 537,07 |
| 2 | Carlos Araújo | Slotpena | Peugeot | WRS | 562,49 |
| 3 | Paulo Serrão | Slotpena | Subaru | WRS | 577,29 |
| 4 | Andreia Abreu | Slotpena | Mitsubishi | WRS | 581,99 |
| 5 | João Oliveira | Slotpena | Subaru | WRS | 607,21 |
Classificação Super N


| Pos | Piloto | Equipa | Carro | Grupo | Temp |
| 1 | Venancio Veiga | VVRacing | Ferrari | Super N | 547,42 |
| 2 | Cristiano Faria | Slotpena | Ferrari | Super N | 550,15 |
| 3 | Pedro Jardim | VVRacing | Ferrari | Super N | 559,46 |
| 4 | José Almeida | Duplireflex-ASM | Ferrari | Super N | 581,32 |
| 5 | Miguel Afonso | MP-Slotcompeticion | Peugeot | Super N | 593,16 |
| 6 | Filipe Silva | Duplireflex-ASM | Ferrari | Super N | 594,58 |
| 7 | Helder Silva | Duplireflex-ASM | Lamborgini | Super N | 604,77 |
| 8 | Mario Gonçalves | Privado | Ferrari | Super N | 636,32 |
Classificação Grupo N




| Pos | Piloto |
Equipa |
Carro | Grupo | Temp |
| 1 | Marco Rodrigues | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
Classificação Troféu Peugeot 207



| Pos | Piloto | Equipa | Carro | Grupo | Temp |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 |
Classificação Troféu Peugeot 207 - Iniciados

| Pos | Piloto | Equipa | Carro | Grupo | Clas |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |